Materiale: policarbonato trasparente
RACCORDI, MORSETTI E ACCESSORI DI FISSAGGIO
Morsetti per cavi
MORSETTI IN POLICARBONATO
Proprietà Tecniche
Cod. | Dim. | Pz. |
---|---|---|
OL70406 | 1,5 mm² | 10 |
OL70407 | 2,5 mm² | 10 |
OL70408 | 4 mm² | 10 |
OL70409 | 6 mm² | 10 |
OL70410 | 10 mm² | 5 |
OL70411 | 16 mm² | 5 |
MORSETTI VOLANTI UNIPOLARI
Proprietà Tecniche
Materiale: policarbonato trasparente
Cod. | Dim. | Pz. |
---|---|---|
OL70412 | 25 mm² | 5 |
OL70413 | 35 mm² | 5 |
MORSETTIERE SELEZIONABILI 12 POLI
Proprietà Tecniche
Materiale: polipropilene PP
Cod. | Dim. mm2 | Col. | Pz. |
---|---|---|---|
OL70425B | 2,5-4 | B | 10 |
OL70425N | 2,5-4 | N | 10 |
OL70426B | 4-6 | B | 10 |
OL70426N | 4-6 | N | 10 |
OL70427B | 6-10 | B | 10 |
OL70427N | 6-10 | N | 10 |
OL70428B | 16 | B | 10 |
OL70428N | 16 | N | 10 |
OL70429B | 25 | B | 10 |
OL70429N | 25 | N | 10 |
B = colore bianco
N = colore nero
MORSETTIERE DISTRIBUZIONE BIPOLARE
Proprietà Tecniche
Fissaggio: profilato EN 50022 o a pannello
Cod. | Dim. | N. Fori | (A) | Pz. |
---|---|---|---|---|
OL71001 | 70x50x50 | 7 | 100 | 4 |
OL71002 | 110x50x50 | 11 | 125 | 2 |
OL71003 | 141x50x50 | 15 | 125 | 2 |
MORSETTIERE DISTRIBUZIONE TETRAPOLARE
Proprietà Tecniche
Fissaggio: profilato EN 50022 o a pannello
Cod. | Dim. | N. Fori | (A) | Pz. |
---|---|---|---|---|
OL71004 | 70x50x90 | 7 | 100 | 2 |
OL71005 | 110x50x90 | 11 | 125 | 1 |
OL71006 | 141x50x90 | 15 | 125 | 1 |
OL71007 | 136x52x94 | 9 | 160 | 1 |
OL71008 | 186x52x94 | 14 | 160 | 1 |
MORSETTIERE DISTRIBUZIONE UNIPOLARE
Proprietà Tecniche
Fissaggio: su guida DIN o a parete
Cod. | Dim. | N. Fori | (A) | Pz. |
---|---|---|---|---|
OL71009 | 60x34x20 | 7 | 57 | 10 |
OL71010 | 87x34x20 | 11 | 57 | 10 |
OL71011 | 113x34x20 | 15 | 57 | 10 |
MORSETTIERA DI DERIVAZIONE A DOPPIO SERRAGGIO
Proprietà Tecniche
Fissaggio: su guida DIN
Portata nominale: 80A
Cod. | Dim. | Poli | Pz. |
---|---|---|---|
OL71012 | 22x43x35 | 1 | 5 |
OL71013 | 43x43x35 | 2 | 2 |
OL71014 | 62x43x35 | 3 | 1 |
OL71015 | 82x43x35 | 4 | 1 |
MORSETTIERA EQUIPOTENZIALE
Proprietà Tecniche
Serraggio: a doppia vite
Cod. | Dim. | Ø Foro | Pz. |
---|---|---|---|
OL71016 | 65x41x33 | 1x25 | 10 |
OL71017 | 174x40x52 | 1x50 | 10 |
OL71018 | 182x38x44 | 1x50 | 10 |