Fiche: 2 P. + T 16.A
Prise: shuko+prises bivalentes
Câble: 3G 1,5 – VDE 0281 – 5
Longueur du câble: 1,5 mt
Charge: max 3500 W – 250 V
Couleur: blanc avec interrupteur
Prises civiles, fiches et extensions
SOCLES DE PRISE DE COURANT POUR LIGNE DE PANNEAU
BÂTIS DE PRISES STANDARD AVEC INTERRUPTEUR
Cod. | Prese | Pz. |
---|---|---|
OL66204 | 4 | 14 |
OL66206 | 6 | 14 |
BÂTIS DE PRISES AVEC VOLTMÈTRE
Fiche: 2 P. + T 16.A
Prise: shuko+prises bivalentes
Câble: 3G 1,5 – VDE 0281 – 5
Longueur du câble: 1,5 mt
Charge: max 3500 W – 250 V
Couleur: blanc avec interrupteur
Voltmètre: pour l’indication de la tension du réseau
Protection: surtension et chaleur
Cod. | Prese | Pz. |
---|---|---|
OL66304 | 4 | 14 |
SOCLES DE PRISES AVEC AMPÈREMÈTRE
Fiche: 2 P. + T 16.A
Prise: shuko+prises bivalentes
Câble: 3G 1,5 – VDE 0281 – 5
Longueur du câble: 1,5 mt
Charge: max 3500 W – 250 V
Couleur: blanc avec interrupteur
Ampèremètre: pour l’indication de la charge
Protection: surtension et chaleur
Cod. | Prese | Pz. |
---|---|---|
OL66404 | 4 | 14 |
OL66406 | 6 | 14 |
LIGNES DE PRISES DE COURANT ``FORMULE``
Fiche: 2 P. + T 16.A
Prise: shuko+prises bivalentes
Câble: 3G 1 – VDE 0281 – 5
Longueur du câble: 1,5 mt
Charge: max 2500 W – 250 V
Couleur: blanc avec interrupteur
Cod. | Prese | Pz. |
---|---|---|
OL66104 | 4 | 24 |
OL66105 | 5 | 24 |
OL66107 | 7 | 20 |
LIGNE ``PRISES RAPIDES``
PRISES AVEC CÂBLE
Fiche: 2 P. + T 16.A
Prise: prises bivalentes
Charge: 3G 1 – VDE 0281 – 5
Longueur du câble: 1,5 mt
Charge: max 2500 W – 250 V
Couleur: blanc
Cod. | Prese | Pz. |
---|---|---|
OL66154 | 4 | 48 |
OL66156 | 6 | 48 |
BÂTIS DE PRISES SANS CÂBLE
Fiche: 2 P. + T 16.A
Prise: prises bivalentes
Charge: max 2500 W – 250 V
Couleur: blanc
Cod. | Prese | Pz. |
---|---|---|
OL66164 | 4 | 48 |
OL66166 | 6 | 48 |
250 V FICHES LIBRES
Pôles: 2 P. + T
Cod. | In | Tipo | Pz. |
---|---|---|---|
OL68002-B | 10-A | S11 | 480 (48x10) |
OL68002-N | 10-A | S11 | 480 (48x10) |
OL68004-B | 16-A | S17 | 400 (40x10) |
OL68004-N | 16-A | S17 | 400 (40x10) |
B = couleur blanche
N = couleur noire
250 V PRISES COULISSANTES
Pôles: 2 P. + T
Cod. | In | Tipo | Pz. |
---|---|---|---|
OL68012-B | 10-A | P11 | 400 (40x10) |
OL68012-N | 10-A | P11 | 400 (40x10) |
OL68014-B | 10/16-A | P17/11 | 320 (32x10) |
OL68014-N | 10/16-A | P17/11 | 320 (32x10) |
B = couleur blanche
N = couleur noire
250 V FICHES PLATES
Pôles: 2 P. + T
Cod. | In | Tipo | Pz. |
---|---|---|---|
OL68022-B | 10-A | S11 | 480 (48x10) |
OL68022-N | 10-A | S11 | 480 (48x10) |
OL68024-B | 16-A | S17 | 320 (32x10) |
OL68024-N | 16-A | S17 | 320 (32x10) |
B = couleur blanche
N = couleur noire
ADAPTATEURS SIMPLES 250 V
Pôles côté prise: 2 P. + T
Côté prise: 16-A
Côté prise: 10/16-A
Cod. | In | Tipo | In | Tipo | Pz. |
---|---|---|---|---|---|
Spina | Presa | ||||
OL68034-B | 16-A | S17 | 10/16-A | P17/11 | 480 (48x10) |
OL68034-N | 16-A | S17 | 10/16-A | P17/11 | 480 (48x10) |
B = couleur blanche
N = couleur noire
ADAPTATEURS 250 V - 1500 W
ADAPTATEUR SCHUKO
Pôles côté prise: 2 P. + T
Côté prise: 10-A
Côté prise: 16-A
Cod. | In | Tipo | In | Tipo | Pz. |
---|---|---|---|---|---|
Spina | Presa | ||||
OL68042-B | 10-A | S11 | 16-A | P30 | 240 (24x10) |
OL68042-N | 10-A | S11 | 16-A | P30 | 240 (24x10) |
B = couleur blanche
N = couleur noire
ADAPTATEUR SCHUKO
Pôles côté prise: 2 P. + T
Côté prise: 16-A
Côté prise: 16-A
Cod. | In | Tipo | In | Tipo | Pz. |
---|---|---|---|---|---|
Spina | Presa | ||||
OL68044-B | 16-A | S17 | 16-A | P30 | 240 (24x10) |
OL68044-N | 16-A | S17 | 16-A | P30 | 240 (24x10) |
B = couleur blanche
N = couleur noire
ADAPTATEURS MULTIPLES 250 V - 1500 W
Pôles côté prise: 2 P. + T
Côté prise: 16-A
Côté prise: 3 x 10/16-A
Cod. | In | Tipo | In | Tipo | Pz. |
---|---|---|---|---|---|
Spina | Presa | ||||
OL68054-B | 16-A | S17 | 3 x 10/16-A | P17/11 | 240 (24x10) |
OL68054-N | 16-A | S17 | 3 x 10/16-A | P17/11 | 240 (24x10) |
B = couleur blanche
N = couleur noire
ADAPTATEURS MULTIPLES + SCHUKO 250 V - 1500 W
Pôles côté prise: 2 P. + T
Côté prise: 16-A
Côté prise: 2 x 10/16-A – 1 x 16-A
Cod. | In | Tipo | In | Tipo | Pz. |
---|---|---|---|---|---|
Spina | Presa | ||||
OL68064-B | 16-A | S17 | 2 x 10/16-A | P17/11 | 150 (15x10) |
OL68064-N | 16-A | S17 | 1 x 16-A | P30 | 150 (15x10) |
B = couleur blanche
N = couleur noire
EXTENSIONS EXTENSIBLES
Extension extensible
Cod. | Cavo | L. (m) | Col. | Pz. |
---|---|---|---|---|
OL90001 | 2x0,75 | 3 | B / W | 50 (50x1) |
OL90002 | 2x0,75 | 3 | N / B | 50 (50x1) |
OL90003 | 2x0,75 | 5 | B / W | 40 (40x1) |
OL90004 | 2x0,75 | 5 | N / B | 40 (40x1) |
OL90010 | 3x0,75 | 3 | B / W | 40 (40x1) |
OL90011 | 3x0,75 | 3 | N / B | 40 (40x1) |
OL90012 | 3x0,75 | 5 | B / W | 30 (30x1) |
OL90013 | 3x0,75 | 5 | N / B | 30 (30x1) |
OL90014 | 3x0,75 | 10 | B / W | 15 (15x1) |
OL90015 | 3x0,75 | 10 | N / B | 15 (15x1) |
B / W = couleur blanche
N / B = couleur noire
L = longueur en mètres
RALLONGES LINÉAIRES AVEC FICHE ET PRISE 10A + T
Prise: 10A + T
Prise: 10A + T
Cod. | Cavo | L. (m) | Col. | Pz. |
---|---|---|---|---|
OL90025 | 3x0,75 | 3 | B / W | 40 (40x1) |
OL90026 | 3x0,75 | 3 | N / B | 40 (40x1) |
OL90030 | 3x0,75 | 5 | B / W | 30 (30x1) |
OL90031 | 3x0,75 | 5 | N / B | 30 (30x1) |
B / W = couleur blanche
N / B = couleur noire
L = longueur en mètres
RALLONGES AVEC FICHE ET PRISE 10A + T
Prise: 10A + T
Prise: 10A + T
Cod. | Cavo | L. (m) | Col. | Pz. |
---|---|---|---|---|
OL90034 | 3x0,75 | 3 | B / W | 40 (40x1) |
OL90035 | 3x0,75 | 3 | N / B | 40 (40x1) |
OL90038 | 3x0,75 | 5 | B / W | 30 (30x1) |
OL90039 | 3x0,75 | 5 | N / B | 30 (30x1) |
B / W = couleur blanche
N / B = couleur noire
L = longueur en mètres