Frequenza: 50/60 HZ
Classe: IP44 / IP67
INTERRUTTORI, PRESE E SPINE
Prese, spine e prolunghe industriali
PRESA VOLANTE
Proprietà Tecniche
Cod. IP44 | Poli | In | Vn | Col. | Pz. |
---|---|---|---|---|---|
OL69227 | 2P+T | 16A | 220÷240V | B | 10 |
OL69230 | 2P+T | 32A | 220÷240V | B | 4 |
OL69234 | 3P+T | 16A | 380÷415V | R | 10 |
OL69235 | 3P+N+T | 16A | 380÷415V | R | 5 |
OL69236 | 3P+T | 32A | 380÷415V | R | 4 |
OL69237 | 3P+N+T | 32A | 380÷415V | R | 3 |
Cod. IP67 | Poli | In | Vn | Col. | Pz. |
---|---|---|---|---|---|
OL69127 | 2P+T | 16A | 220÷240V | B | 10 |
OL69130 | 2P+T | 32A | 220÷240V | B | 4 |
OL69134 | 3P+T | 16A | 380÷415V | R | 8 |
OL69135 | 3P+N+T | 16A | 380÷415V | R | 5 |
OL69136 | 3P+T | 32A | 380÷415V | R | 4 |
OL69137 | 3P+N+T | 32A | 380÷415V | R | 3 |
B = colore blu
R = colore rosso
SPINA VOLANTE
Proprietà Tecniche
Frequenza: 50/60 HZ
Classe: IP44 / IP67
Cod. IP44 | Poli | In | Vn | Col. | Pz. |
---|---|---|---|---|---|
OL69427 | 2P+T | 16A | 220÷240V | B | 10 |
OL69430 | 2P+T | 32A | 220÷240V | B | 5 |
OL69434 | 3P+T | 16A | 380÷415V | R | 10 |
OL69435 | 3P+N+T | 16A | 380÷415V | R | 8 |
OL69436 | 3P+T | 32A | 380÷415V | R | 5 |
OL69437 | 3P+N+T | 32A | 380÷415V | R | 5 |
Cod. IP67 | Poli | In | Vn | Col. | Pz. |
---|---|---|---|---|---|
OL69327 | 2P+T | 16A | 220÷240V | B | 10 |
OL69330 | 2P+T | 32A | 220÷240V | B | 4 |
OL69334 | 3P+T | 16A | 380÷415V | R | 8 |
OL69335 | 3P+N+T | 16A | 380÷415V | R | 6 |
OL69336 | 3P+T | 32A | 380÷415V | R | 4 |
OL69337 | 3P+N+T | 32A | 380÷415V | R | 3 |
B = colore blu
R = colore rosso
PRESA BLOCCATA DA INCASSO
Proprietà Tecniche
Classe: IP44 / IP67
Cod. IP44 | Poli | In | Vn | Col. | Pz. |
---|---|---|---|---|---|
OL69627 | 2P+T | 16A | 220÷240V | B | 10 |
OL69629 | 2P+T | 32A | 220÷240V | B | 10 |
OL69634 | 3P+T | 16A | 380÷415V | R | 10 |
OL69635 | 3P+T+N+T | 16A | 380÷415V | R | 10 |
OL69636 | 3P+T | 32A | 380÷415V | R | 10 |
OL69637 | 3P+N+T | 32A | 380÷415V | R | 10 |
Cod. IP67 | Poli | In | Vn | Col. | Pz. |
---|---|---|---|---|---|
OL69727 | 2P+T | 16A | 220÷240V | B | 10 |
OL69729 | 2P+T | 32A | 220÷240V | B | 10 |
OL69734 | 3P+T | 16A | 380÷415V | R | 10 |
OL69735 | 3P+T+N+T | 16A | 380÷415V | R | 10 |
OL69736 | 3P+T | 32A | 380÷415V | R | 10 |
OL69737 | 3P+N+T | 32A | 380÷415V | R | 10 |
B = colore blu
R = colore rosso
MOLTIPLICATORE 1 SPINA ENTRATA 3 PRESE USCITA
Proprietà Tecniche
Classe: IP44 / IP67
Cod. IP44 | 1 Spina | 3 Prese | Col. | Pz. |
---|---|---|---|---|
OL69827 | 2P+T 16A 220÷240V | 2P+T 16A 220÷240V | B | 5 |
OL69834 | 3P+T 16A 380÷415V | 3P+T 16A 380÷415V | R | 5 |
Cod. IP67 | 1 Spina | 3 Prese | Col. | Pz. |
---|---|---|---|---|
OL69847 | 2P+T 16A 220÷240V | 2P+T 16A 220÷240V | B | 5 |
OL69854 | 3P+T 16A 380÷415V | 3P+T 16A 380÷415V | R | 5 |
B = colore blu
R = colore rosso
MOLTIPLICATORE 1 SPINA ENTRATA 2 PRESE USCITA
Proprietà Tecniche
Classe: IP44 / IP67
Cod. IP44 | 1 Spina | 2 Prese | Col. | Pz. |
---|---|---|---|---|
OL69927 | 2P+T 16A 220÷240V | 2P+T 16A 220÷240V | B | 5 |
OL69934 | 3P+T 16A 380÷415V | 3P+T 16A 380÷415V | R | 5 |
Cod. IP67 | 1 Spina | 2 Prese | Col. | Pz. |
---|---|---|---|---|
OL69947 | 2P+T 16A 220÷240V | 2P+T 16A 220÷240V | B | 5 |
OL69954 | 3P+T 16A 380÷415V | 3P+T 16A 380÷415V | R | 5 |
B = colore blu
R = colore rosso
ADATTATORI
SPINA CEE + PRESA SCHUKO BIVALENTE
Proprietà Tecniche
Classe: IP20
Cod. | Poli | In | Vn | Pz. |
---|---|---|---|---|
OL69562 | 2P+T | 16A | 220÷240V | 10 |
SPINA CEE + 2 PRESE BIPASSO
Proprietà Tecniche
Classe: IP20
Cod. | Poli | In | Vn | Pz. |
---|---|---|---|---|
OL69564 | 2P+T | 16A | 220÷240V | 10 |
SPINA PETTINE 16°
Proprietà Tecniche
Classe: IP20
Cod. | Vn | Pz. |
---|---|---|
OL69569 | 220÷240V | 10 |
PROLUNGA CON SPINA E PRESA CEE
Proprietà Tecniche
Classe: IP20
Lunghezza: 2 m
Cavo: H07RN+F 3×2,5
Cod. | Poli | In | Vn | Pz. |
---|---|---|---|---|
OL69574 | 2P+T | 16A 230V | 220÷240V | 1 |
CENTRALINO 13 MODULI FISSO E DA CANTIERE 4 PRESE
Proprietà Tecniche
Classe: IP67
Cod. OL69510: completo di maniglia e cavo di uscita con spina 2P+T
Cod. | Dim. | Prese | Col. | Pz. |
---|---|---|---|---|
OL69500 | 275x360x130 | 16A 2P+T 220÷240V | B | 1 |
OL69510 | 275x360x130 | 16A 2P+T 220÷240V | B | 1 |
B = colore blu
CASSETTA FONDO PER PRESE BLOCCATE
Proprietà Tecniche
Materiale: Tecnopolimero UL94-HB
Cod. | Dim. | Col. | Pz. |
---|---|---|---|
OL69790 | 150x110x54 | G | 20 |
G = colore grigio
PROLUNGA - CAVO HO7RN-F
Proprietà Tecniche
Materiale cavo: neoprene
Spina: CEE
Cod. | Cavo | Presa | Col. | m | Pz. |
---|---|---|---|---|---|
OL69585 | 3x2,5 mmq | CEE 2P+T 16A 220÷240V | B | 10 | 4 (4X1) |
OL69586 | 4x2,5 mmq | CEE 3P+T 16A 380÷415V | R | 10 | 4 (4X1) |
OL69595 | 3x2,5 mmq | CEE 2P+T 16A 220÷240V | B | 25 | 2 (2X1) |
OL69596 | 4x2,5 mmq | CEE 3P+T 16A 380÷415V | R | 25 | 2 (2X1) |
B = colore blu
R = colore rosso