Classe: IP65
RACCORDI, MORSETTI E ACCESSORI DI FISSAGGIO
Raccordi per tubo
RACCORDO STAGNO TUBO-TUBO
Proprietà Tecniche
Cod. | Ø | Pz. |
---|---|---|
OL70001 | 16 | 400 (8x50) |
OL70002 | 20 | 300 (6x50) |
OL70003 | 25 | 200 (4x50) |
OL70004 | 32 | 100 (4x25) |
OL70005 | 40 | 80 (4x20) |
OL70006 | 50 | 40 (4x10) |
RACCORDO STAGNO TUBO-SCATOLA
Proprietà Tecniche
Classe: IP65
Cod. | Ø | Pz. |
---|---|---|
OL70011 | 16 | 400 (8x50) |
OL70012 | 20 | 300 (6x50) |
OL70013 | 25 | 200 (4x50) |
OL70014 | 32 | 150 (6x25) |
OL70015 | 40 | 100 (4x25) |
OL70016 | 50 | 60 (4x15) |
RACCORDO STAGNO TUBO-GUAINA A PRESSIONE
Proprietà Tecniche
Classe: IP65
Cod. | Ø Tubo | Ø Guaina | Pz. |
---|---|---|---|
OL70021 | 16 | 12 | 400 (8x50) |
OL70022 | 20 | 16 | 300 (6x50) |
OL70023 | 25 | 20 | 200 (4x50) |
OL70024 | 32 | 25 | 100 (4x25) |
OL70025 | 40 | 32 | 80 (4x20) |
OL70026 | 50 | 40 | 60 (4x15) |
RACCORDO STAGNO TUBO-GUAINA A PRESSIONE STESSO DIAMETRO
Proprietà Tecniche
Classe: IP65
Cod. | Ø Tubo | Ø Guaina | Pz. |
---|---|---|---|
OL70041-S | 16 | 16 | 400 (8x50) |
OL70042-S | 20 | 20 | 300 (6x50) |
OL70043-S | 25 | 25 | 200 (4x50) |
OL70044-S | 32 | 32 | 100 (4x25) |
OL70045-S | 40 | 40 | 80 (4x20) |
OL70046-S | 50 | 50 | 60 (4x15) |
RACCORDO STAGNO TUBO-GUAINA CON GHIERA
Proprietà Tecniche
Classe: IP65
Cod. | Ø Tubo | Ø Guaina | Pz. |
---|---|---|---|
OL70031 | 16 | 12 | 400 (8x50) |
OL70032 | 20 | 16 | 300 (6x50) |
OL70033 | 25 | 20 | 200 (4x50) |
OL70034 | 32 | 25 | 100 (4x25) |
OL70035 | 40 | 32 | 80 (4x20) |
OL70036 | 50 | 40 | 60 (4x15) |
RACCORDO STAGNO TUBO-GUAINA CON GHIERA STESSO DIAMETRO
Proprietà Tecniche
Classe: IP65
Cod. | Ø Tubo | Ø Guaina | Pz. |
---|---|---|---|
OL70041 | 16 | 16 | 300 (6x50) |
OL70042 | 20 | 20 | 200 (4x50) |
OL70043 | 25 | 25 | 100 (4x25) |
OL70044 | 32 | 32 | 80 (4x20) |
OL70045 | 40 | 40 | 60 (4x15) |
OL70046 | 50 | 50 | 60 (6x10) |
RACCORDO STAGNO SCATOLA-GUAINA PASSO METRICO
Proprietà Tecniche
Classe: IP65
Cod. | Ø Guaina | Pz. |
---|---|---|
OL70049 | 10 | 800 (8x100) |
OL70051 | 12 | 800 (8x100) |
OL70050 | 14 | 800 (8x100) |
OL70052 | 16 | 400 (8x50) |
OL70053 | 20 | 300 (6x50) |
OL70054 | 25 | 150 (6x25) |
OL70055 | 32 | 100 (4x25) |
OL70056 | 40 | 80 (4x20) |
OL70057 | 50 | 60 (6x10) |
CURVA STAGNA 90°
Proprietà Tecniche
Classe: IP65
Cod. | Ø | Pz. |
---|---|---|
OL70061 | 16 | 300 (6x50) |
OL70062 | 20 | 200 (4x50) |
OL70063 | 25 | 100 (4x25) |
OL70064 | 32 | 50 (2x25) |
OL70065 | 40 | 30 (3x10) |
OL70066 | 50 | 15 (3x5) |
CURVA FLESSIBILE STAGNA TUBO-TUBO
Proprietà Tecniche
Classe: IP65
Cod. | Ø | Lung. | Pz. |
---|---|---|---|
OL70071 | 16 | 215 | 80 (4x20) |
OL70072 | 20 | 240 | 80 (4x20) |
OL70073 | 25 | 260 | 60 (3x20) |
OL70074 | 32 | 280 | 60 (3x20) |
OL70075 | 40 | 305 | 30 (3x10) |
OL70076 | 50 | 310 | 20 (2x10) |
CURVA FLESSIBILE STAGNA TUBO-SCATOLA
Proprietà Tecniche
Classe: IP65
Cod. | Ø | Lung. | Pz. |
---|---|---|---|
OL70081 | 16 | 215 | 80 (4x20) |
OL70082 | 20 | 240 | 80 (4x20) |
OL70083 | 25 | 260 | 60 (3x20) |
OL70084 | 32 | 280 | 60 (3x20) |
OL70085 | 40 | 305 | 30 (3x10) |
OL70086 | 50 | 310 | 20 (2x10) |
GIUNTO DIRITTO PER TUBO
Proprietà Tecniche
Classe: IP40
Cod. | Ø | Pz. |
---|---|---|
OL70091 | 16 | 600 (6x100) |
OL70092 | 20 | 400 (4x100) |
OL70093 | 25 | 300 (6x50) |
OL70094 | 32 | 150 (6x25) |
OL70095 | 40 | 80 (4x20) |
OL70096 | 50 | 60 (3x20) |
CURVA ISPEZIONABILE 90°
Proprietà Tecniche
Classe: IP40
Cod. | Ø | Pz. |
---|---|---|
OL70101 | 16 | 600 (12x50) |
OL70102 | 20 | 300 (6x50) |
OL70103 | 25 | 200 (4x50) |
OL70104 | 32 | 100 (2x50) |
CURVA 90° CON BICCHIERI RAGGIO STRETTO
Proprietà Tecniche
Classe: IP40
Cod. | Ø | Pz. |
---|---|---|
OL70121 | 16 | 400 (8x50) |
OL70122 | 20 | 200 (4x50) |
OL70123 | 25 | 100 (4x25) |
OL70124 | 32 | 50 (2x25) |
OL70125 | 40 | 30 (3x10) |
OL70126 | 50 | 20 (4x5) |
CURVA ISPEZIONABILE A ``T``
Proprietà Tecniche
Classe: IP40
Cod. | Ø | Pz. |
---|---|---|
OL70131 | 16 | 300 (6x50) |
OL70132 | 20 | 200 (4x50) |
OL70133 | 25 | 100 (2x50) |
OL70134 | 32 | 100 (2x50) |
PRESSACAVI PASSO PG
Proprietà Tecniche
Classe: IP40
Cod. | Passo PG | Ø Cavo | Ø Foro * | Pz. |
---|---|---|---|---|
OL70141 | PG7 | 3,5 ÷ 6,5 | 12 | 500 (5x100) |
OL70142 | PG9 | 4 ÷ 8 | 16 | 400 (4x100) |
OL70143 | PG11 | 5 ÷ 10 | 18 | 400 (4x100) |
OL70144 | PG13,5 | 6 ÷ 12 | 20 | 400 (4x100) |
OL70145 | PG16 | 10 ÷ 14 | 22 | 200 (2x100) |
OL70146 | PG21 | 13 ÷ 18 | 26.5 | 100 (2x50) |
OL70147 | PG29 | 18 ÷ 25 | 35.5 | 100 (2x50) |
OL70148 | PG36 | 25 ÷ 33 | 47 | 50 (2x25) |
OL70149 | PG42 | 30 ÷ 38 | 54 | 50 (5x10) |
OL70150 | PG48 | 34 ÷ 43 | 60 | 40 (8x5) |
* Valori consigliati
PRESSACAVI NERO PASSO PG
Proprietà Tecniche
Classe: IP40
Cod. | Passo PG | Ø Cavo | Ø Foro * | Pz. |
---|---|---|---|---|
OL70141N | PG7 | 3,5 ÷ 6,5 | 12 | 500 (5x100) |
OL70142N | PG9 | 4 ÷ 8 | 16 | 400 (4x100) |
OL70143N | PG11 | 5 ÷ 10 | 18 | 400 (4x100) |
OL70144N | PG13,5 | 6 ÷ 12 | 20 | 400 (4x100) |
OL70145N | PG16 | 10 ÷ 14 | 22 | 200 (2x100) |
OL70146N | PG21 | 13 ÷ 18 | 26.5 | 100 (2x50) |
OL70147N | PG29 | 18 ÷ 25 | 35.5 | 100 (2x50) |
OL70148N | PG36 | 25 ÷ 33 | 47 | 50 (2x25) |
OL70149N | PG42 | 30 ÷ 38 | 54 | 50 (5x10) |
OL70150N | PG48 | 34 ÷ 43 | 60 | 40 (8x5) |
* Valori consigliati
GUARNIZIONI IP 65 PER PRESSACAVI ``P.G.``
Proprietà Tecniche
Classe: IP65
Cod. | Passo PG | Pz. |
---|---|---|
OL71141 | PG7 | 500 (5x100) |
OL71142 | PG9 | 400 (4x100) |
OL71143 | PG11 | 400 (4x100) |
OL71144 | PG13,5 | 400 (4x100) |
OL71145 | PG16 | 200 (2x100) |
OL71146 | PG21 | 100 (2x50) |
OL71147 | PG29 | 100 (2x50) |
OL71148 | PG36 | 50 (2x25) |
OL71149 | PG42 | 50 (5x10) |
OL71150 | PG48 | 40 (8x5) |